Portata termica portatile di visione, cannocchiale termico di immagine per caccia
Dettagli:
Luogo di origine: | GUANGDONG |
Marca: | KEEPGUARD |
Certificazione: | FCC CE ROHS |
Numero di modello: | KG510IR |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 20 PCS PER CARTONE |
Tempi di consegna: | 3-7 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | PCS 1000 ALLA SETTIMANA |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Portata termica di visione | Tipo del rivelatore: | μm di 300@17 di 400 × |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Portatile | Fuoco: | 19mm |
Messa a fuoco: | libero | FOV: | 19.0°×14.5° |
Schermo: | 0,2 ″ variopinto LCOS | Applicazione: | Cannocchiale termico per caccia |
Evidenziare: | portata termica infrarossa,cannocchiale termico di visione |
Descrizione di prodotto
Portata termica portatile di visione, cannocchiale termico di immagine per caccia
Caratteristiche termiche di portata di visione
· Di piccola dimensione, un comando a mano
· Trasmissione in tensione via tempo reale di APP, di WIFI che passa in rassegna, registrante, fotografante, playback e l'altro operazione sullo smartphone
· IP66 protezione, una resistenza di goccia del tester
· Punto caldo che segue il supporto di funzione
· Tavolozze di colore multiple incorporate ed indicatore del crosshair
La portata termica della visione presenta
È tempo di migliorare la vostra serie di KG510lR. Collegato al APP mobile via Wi-Fi, il nuovo canbe di serie di KG510lR telecomandato per visualizzare contemporaneamente, prendere le foto ed i video. Rispetto all'ultima versione, fornisce l'immagine superiore, algoritmo andadvanced gamma più lunga di rilevazione, contribuente a prendere gli obiettivi.
Applicazione termica di portata di visione
Cercare applicazione di /Law//Patrol/ all'aperto
Ricerca & salvataggio/sicurezza personale
Parametri termici di portata di visione
Oggetto | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | N2 DI KG510IR | N2 WIFI DI KG510IR |
Rivelatore | ||||
Tipo del rivelatore | μm di 300@17 di 400 × | |||
Ampiezza dello spettro | 8μm~14 μm | |||
Lente | ||||
Fuoco | 19mm | 25mm | ||
Messa a fuoco | libero | Manuale | ||
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Schermo | 0,2 ″ variopinto LCOS | |||
Mirino | Cannocchiale, diottria adjustable±4 | |||
Immagine | ||||
Pagina | 50Hz | |||
Zoom di Digital | ×2, ×4 | |||
Tavolozza di colore | 1 caldo, bianco caldo, rovente nero, 2 roventi, 3 roventi | |||
Funzioni | ||||
Fotografia | × | × | × | × |
Funzioni supplementari | Lampadina o laser puntatore o nessuni |
Lampadina o laser puntatore o nessuni |
Lampadina o laser puntatore o nessuni |
Lampadina o laser puntatore o nessuni |
Cursore a croce | √ | √ | √ | √ |
Potenziamento di immagine | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Zoom | √ | √ | √ | √ |
Gelata | √ | × | √ | × |
Indicatore di carico | √ | √ | √ | √ |
Indicatore attivo | √ | √ | × | √ |
Potere | ||||
Batteria | Li interno - batteria dello ione, 3.7V, 3200mAh | |||
Orario di lavoro | ≥5h | |||
Adattatore | Adattatore standard di potere di USB, 10W massimo | |||
Interfaccia | ||||
USB | Carico | |||
Video uscita | MCX connettore, AMICO /NTSC | |||
Caratteristiche dell'ambiente | ||||
Temperatura di lavoro | -10℃~50℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -30℃~60℃ | |||
Umidità | 10%~95% | |||
Scossa | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
Incapsulamento | IP66 | |||
Goccia | goccia di 1m | N/A | ||
Parametro fisico | ||||
Peso | 350g | 375g | ||
Dimensione | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
Pacchetto | ||||
Accessori standard | l'adattatore USB di potere del toner termico cabla il video manuale molle dell'utente della borsa di cordone della cinghia di polso della protezione di /lens del cavo/cinghia di spalla | |||
Accessori facoltativi | N/A | lente del riempitivo di 40mm (FOV: 9.3°×7.0°) | ||
Gamma di rilevazione | ||||
Umano: 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
Veicolo: 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Gamma di riconoscimento | ||||
Umano: 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
Veicolo: 2.3m ×2.3m | 500m | 700m |
Dettagli