Cannocchiale di registrazione di immagini termiche di protezione IP66 con tre bottoni silenziosi
Dettagli:
| Luogo di origine: | GUANGDONG |
| Marca: | KEEPGUARD |
| Certificazione: | FCC CE ROHS |
| Numero di modello: | KG510IR |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 20 PCS PER CARTONE |
| Tempi di consegna: | 3-7 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | PCS 1000 ALLA SETTIMANA |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Cannocchiale di registrazione di immagini termiche | Protezione: | Protezione IP66 |
|---|---|---|---|
| Ampiezza dello spettro: | 8μm~14 μm | Fuoco: | 19mm |
| Messa a fuoco: | libero | Bottoni: | Tre bottoni silenziosi |
| Schermo: | 0,2 ″ variopinto LCOS | Mirino: | Cannocchiale, diottria adjustable±4 |
| Evidenziare: | portata termica infrarossa,cannocchiale termico di visione |
||
Descrizione di prodotto
Cannocchiale di registrazione di immagini termiche di protezione IP66 con tre bottoni silenziosi
Applicazione monoculare di registrazione di immagini termiche
Il cannocchiale di registrazione di immagini termiche è ampiamente usato nel cercare l'applicazione di /Law//Patrol/ all'aperto
Ricerca & salvataggio/sicurezza personale
Caratteristiche e benefici monoculari di registrazione di immagini termiche
·Wi-Fi per telecomando, visualizzare contemporaneamente, prendere le foto ed i video
·La rappresentazione meglio, individuare ulteriore, evidenzia l'obiettivo più facile
·Operazione facile con soltanto tre bottoni silenziosi e progettazione a tenuta di luce per impedire vita incorporata fino a 5h, alimentazione elettrica di batery di esposizione esterna disponibile
·lluminator o puntatore o nessuni del laser
·Protezione IP66 e prova di caduta di 1m passata per essere adatto al selvaggio
Parametri monoculari di registrazione di immagini termiche
| Oggetto | KG510IR N1 | N2 DI KG510IR | N2 WIFI DI KG510IR |
| Rivelatore | |||
| Tipo del rivelatore | μm di 300@17 di 400 × | ||
| Ampiezza dello spettro | 8μm~14 μm | ||
| Lente | |||
| Fuoco | 19mm | 25mm | |
| Messa a fuoco | libero | Manuale | |
| FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
| Schermo | 0,2 ″ variopinto LCOS | ||
| Mirino | Cannocchiale, diottria adjustable±4 | ||
| Immagine | |||
| Pagina | 50Hz | ||
| Zoom di Digital | ×2, ×4 | ||
| Tavolozza di colore | 1 caldo, bianco caldo, rovente nero, 2 roventi, 3 roventi | ||
| Funzioni | |||
| Fotografia | × | × | × |
| Funzioni supplementari | Lampadina o laser puntatore o nessuni |
Lampadina o laser puntatore o nessuni |
Lampadina o laser puntatore o nessuni |
| Cursore a croce | √ | √ | √ |
| Potenziamento di immagine | × | × | √ |
| Wi-Fi | × | × | √ |
| Zoom | √ | √ | √ |
| Gelata | √ | √ | × |
| Indicatore di carico | √ | √ | √ |
| Indicatore attivo | √ | × | √ |
| Potere | |||
| Batteria | Li interno - batteria dello ione, 3.7V, 3200mAh | ||
| Orario di lavoro | ≥5h | ||
| Adattatore | Adattatore standard di potere di USB, 10W massimo | ||
| Interfaccia | |||
| USB | Carico | ||
| Video uscita | MCX connettore, AMICO /NTSC | ||
| Caratteristiche dell'ambiente | |||
| Temperatura di lavoro | -10℃~50℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio | -30℃~60℃ | ||
| Umidità | 10%~95% | ||
| Scossa | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
| Incapsulamento | IP66 | ||
| Goccia | goccia di 1m | N/A | |
| Parametro fisico | |||
| Peso | 350g | 375g | |
| Dimensione | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
| Pacchetto | |||
| Accessori standard | l'adattatore USB di potere del toner termico cabla il video manuale molle dell'utente della borsa di cordone della cinghia di polso della protezione di /lens del cavo/cinghia di spalla | ||
| Accessori facoltativi | N/A | lente del riempitivo di 40mm (FOV: 9.3°×7.0°) | |
| Gamma di rilevazione | |||
| Umano: 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | |
| Veicolo: 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | |
| Gamma di riconoscimento | |||
| Umano: 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | |
| Veicolo: 2.3m ×2.3m | 500m | 700m | |
Dettagli monoculari di registrazione di immagini termiche
![]()



